Pahikara hiko H5
| Rahi Whānui | 1090 * 430 * 1120mm |
| Momo Motuka | Ko te motuka Hub / DC |
| Te Tira Whakatauria | 350W |
| Te Kaha Rava | 500W |
| Aratau Whakawhiti | He maara whakawhiti |
| Kaiwhakarite | 36V 6 korere |
| Max. Te Ao | 15A |
| Tuhinga o mua | / |
| Aratau Taea Whakamutu | / |
| Rear Shock Absorber | / |
| Min. Huringa Papa | 100 |
| Taira | I mua: 10 nga paarua whakarewa Rear: 10 inihi pikinga-kore |
| Momo Takahi | Tino hinu / maranga miihini |
| Tikanga Taha | Kōpae / kōpae |
| Max. Tere | 25km / h |
| Pūhiko | 36V4AH pākahiko lithium |
| Mileage Per Charge | 10 ~ 12km |
| Te wa e tohe ana | 3-4h |
| Taumaha Kiripiri | 12kg |
| Taumaha Gross Taumaha | 90kg |
| Max. Taumaha Gross Hanga | 100kg |
| 40HQ Pūwhakarato Kaiapeti Qty. | SKD 930 huinga |
| Nga Huihuinga | 1. Te maama me te waka kaha ki te anga konumohe tira 2. Nga maama me te tiimata hurihuri me te rama o muri. 3. Easy ki te korikori. 4. Te teitei o te rahinga o mua mo te teitei o nga tangata. |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau











